m. Czarnków, precinct no. 5
Precinct | Precinct no. 5 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Miejska Biblioteka Publiczna (Muzeum), ul.Wroniecka 32, Czarnków |
Constituency | Constituency no. 15 |
Council name | Rada Miasta Czarnków |
Number of electors | 586 |
Number of dispensed ballot cards | 245 |
Number of valid ballot cards | 245 |
Number of votes valid | 232 |
Number of votes invalid | 13 |
Protocol date | 13-11-2006 00:53 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | Election committees established by coalitions |
19 | Komitet Wyborczy Wyborców "Jutro Dla Czarnkowa" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
23 | Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Miasto Nasz Dom | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Wylegała Marek Józef | 15 | 54 |
23.28% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Jutro Dla Czarnkowa"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Łukasiak Mariusz | 15 | 90 |
38.79% |
Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Miasto Nasz Dom
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Naderza Włodzimierz | 15 | 88 |
37.93% |