gm. Brok, obwód nr 1
| Obwód głosowania | Obwód nr 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, ul. Jana Pawła II nr 50 |
| Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 3 |
| Nazwa rady | Rada Gminy w Broku |
| Liczba wyborców | 127 |
| Liczba kart wydanych | 79 |
| Liczba kart ważnych | 79 |
| Liczba głosów ważnych | 76 |
| Liczba głosów nieważnych | 3 |
| Data protokołu | 13-11-2006 01:19 |
Komitety, które zarejestrowały listę okręgową kandydatów na radnych
Początek strony| Nr listy | Nazwa komitetu | Typ |
|---|---|---|
| 25 | Komitet Wyborczy Wyborców KRYSTYNY KACPURY | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
| 26 | Komitet Wyborczy Wyborców ODNOWA NASZEJ GMINY | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
| 27 | Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA BROKU" | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
Komitet Wyborczy Wyborców KRYSTYNY KACPURY
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kochańska Aldona | 3 | 18 |
23,68% |
Komitet Wyborczy Wyborców ODNOWA NASZEJ GMINY
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ujazdowska Marzena | 3 | 24 |
31,58% |
Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA BROKU"
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borowy Jan, s.Stefana | 3 | 34 |
44,74% |