gm. Rząśnik, precinct no. 9
| Precinct | Precinct no. 9 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubielu |
| Constituency | Constituency no. 10 |
| Council name | Rada Gminy Rząśnik |
| Number of electors | 312 |
| Number of dispensed ballot cards | 205 |
| Number of valid ballot cards | 205 |
| Number of votes valid | 202 |
| Number of votes invalid | 3 |
| Protocol date | 12-11-2006 20:19 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
| 27 | Komitet Wyborczy Wyborców - Rozwój Gminy | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 28 | Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależny Komitet Wyborczy-Wybory 2006" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gałązka Kazimierz | 10 | 11 |
5.45% |
Komitet Wyborczy Wyborców - Rozwój Gminy
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gołębiewski Grzegorz Jan | 10 | 134 |
66.34% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależny Komitet Wyborczy-Wybory 2006"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karkowski Paweł Jan | 10 | 57 |
28.22% |