gm. Budzów, precinct no. 6
Precinct | Precinct no. 6 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa, Zachełmna |
Constituency | Constituency no. 6 |
Council name | Rada Gminy w Budzowie |
Number of electors | 399 |
Number of dispensed ballot cards | 153 |
Number of valid ballot cards | 153 |
Number of votes valid | 150 |
Number of votes invalid | 3 |
Protocol date | 12-11-2006 23:21 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
20 | Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
21 | Komitet Wyborczy Wyborców STRAŻ POŻARNA GMINY BUDZÓW | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
23 | Komitet Wyborczy Wyborców "Gospodynie" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Dobosz Józef | 6 | 24 |
16.00% |
Komitet Wyborczy Wyborców STRAŻ POŻARNA GMINY BUDZÓW
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Goryl Tadeusz Andrzej | 6 | 66 |
44.00% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Gospodynie"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Gwiżdż Edward | 6 | 60 |
40.00% |