gm. Ostrów Wielkopolski, precinct no. 5
Precinct | Precinct no. 5 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Wysocku Wielkim, ul. Sadowska 2 |
Constituency | Constituency no. 6 |
Council name | Rada Gminy Ostrów Wielkopolski |
Number of electors | 988 |
Number of dispensed ballot cards | 430 |
Number of valid ballot cards | 429 |
Number of votes valid | 416 |
Number of votes invalid | 13 |
Protocol date | 12-11-2006 23:26 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
21 | Komitet Wyborczy Wyborców "Nowoczesna gmina Ostrów Wielkopolski" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
22 | Komitet Wyborczy Wyborców Zygmunta Glapy | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Płóciennik Maria | 6 | 54 |
12.98% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Nowoczesna gmina Ostrów Wielkopolski"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kurek Andrzej | 6 | 45 |
10.82% |
Komitet Wyborczy Wyborców Zygmunta Glapy
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kwiecień Henryk | 6 | 317 |
76.20% |