gm. Zabłudów, precinct no. 1
Precinct | Precinct no. 1 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Zabłudowie |
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Miejska w Zabłudowie |
Number of electors | 494 |
Number of dispensed ballot cards | 254 |
Number of valid ballot cards | 253 |
Number of votes valid | 251 |
Number of votes invalid | 2 |
Protocol date | 12-11-2006 22:35 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
17 | Komitet Wyborczy Wyborców MIESZKAŃCÓW GMINY ZABŁUDÓW "CZAS NA ZMIANY" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
18 | Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Gminna Zabłudów" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
19 | Komitet Wyborczy Wyborców Zabłudów Naszą Gminą | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców MIESZKAŃCÓW GMINY ZABŁUDÓW "CZAS NA ZMIANY"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Danilczuk Arkadiusz | 2 | 54 |
21.51% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Gminna Zabłudów"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Jabłoński Andrzej Krzysztof | 2 | 110 |
43.82% |
Komitet Wyborczy Wyborców Zabłudów Naszą Gminą
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Teofilewicz Teresa | 2 | 87 |
34.66% |