gm. Jastków, obwód nr 1
| Obwód głosowania | Obwód nr 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa Jastków, Panieńszczyzna ul.Aleja Warszawska 43, 21-002 Jastków |
| Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 4 |
| Nazwa rady | Rada Gminy Jastków |
| Liczba wyborców | 532 |
| Liczba kart wydanych | 210 |
| Liczba kart ważnych | 210 |
| Liczba głosów ważnych | 198 |
| Liczba głosów nieważnych | 12 |
| Data protokołu | 12-11-2006 23:41 |
Komitety, które zarejestrowały listę okręgową kandydatów na radnych
Początek strony| Nr listy | Nazwa komitetu | Typ |
|---|---|---|
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNY | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców PRAWO I RODZINA | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA JASTKÓW | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNY
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernacki Mariusz | 4 | 61 |
30,81% |
Komitet Wyborczy Wyborców PRAWO I RODZINA
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalski Piotr | 4 | 69 |
34,85% |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA JASTKÓW
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gawron Tomasz Roman | 4 | 68 |
34,34% |