m. Imielin, precinct no. 2
| Precinct | Precinct no. 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81 |
| Constituency | Constituency no. 14 |
| Council name | Rada Miasta Imielin |
| Number of electors | 404 |
| Number of dispensed ballot cards | 240 |
| Number of valid ballot cards | 240 |
| Number of votes valid | 238 |
| Number of votes invalid | 2 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:54 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców "Aby Polska była Polską" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców JANA CHWIĘDACZA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców IMIELIN -NASZE MIASTO | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "Aby Polska była Polską"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hajduczek Krzysztof Marek | 14 | 67 |
28.15% |
Komitet Wyborczy Wyborców JANA CHWIĘDACZA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadryan Adam Jan | 14 | 122 |
51.26% |
Komitet Wyborczy Wyborców IMIELIN -NASZE MIASTO
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siodłok Józef Piotr | 14 | 49 |
20.59% |