gm. Krypno, precinct no. 1
Precinct | Precinct no. 1 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie |
Constituency | Constituency no. 4 |
Council name | Rada Gminy Krypno |
Number of electors | 232 |
Number of dispensed ballot cards | 117 |
Number of valid ballot cards | 117 |
Number of votes valid | 113 |
Number of votes invalid | 4 |
Protocol date | 12-11-2006 22:23 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
22 | Komitet Wyborczy Wyborców Gminne Porozumienie Prawicy | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
23 | Komitet Wyborczy Wyborców ODNOWA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
24 | Komitet Wyborczy Wyborców Bezpieczny i Praworządny Samorząd | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Gminne Porozumienie Prawicy
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Konopko Krzysztof | 4 | 74 |
65.49% |
Komitet Wyborczy Wyborców ODNOWA
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Szymko Leszek | 4 | 25 |
22.12% |
Komitet Wyborczy Wyborców Bezpieczny i Praworządny Samorząd
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kulesza Andrzej | 4 | 14 |
12.39% |