gm. Pasym, precinct no. 5
| Precinct | Precinct no. 5 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Tylkowie |
| Constituency | Constituency no. 7 |
| Council name | Rada Miejska w Pasymiu |
| Number of electors | 190 |
| Number of dispensed ballot cards | 121 |
| Number of valid ballot cards | 121 |
| Number of votes valid | 113 |
| Number of votes invalid | 8 |
| Protocol date | 13-11-2006 00:36 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców BERNARDA MIUSA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Forum Samorządowe" | Election committees established by organisations |
| 24 | Komitet Wyborczy Wyborców DLA GMINY PASYM | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców BERNARDA MIUSA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Żyra Mieczysław | 7 | 58 |
51.33% |
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Forum Samorządowe"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniłowicz Robert | 7 | 30 |
26.55% |
Komitet Wyborczy Wyborców DLA GMINY PASYM
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyluś Daniel Stanisław | 7 | 25 |
22.12% |