gm. Księżpol, precinct no. 2
| Precinct | Precinct no. 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Księżpol - Szkoła Podstawowa ., Biłgorajska 11 23-415 Księżpol |
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Gminy Księżpol |
| Number of electors | 313 |
| Number of dispensed ballot cards | 138 |
| Number of valid ballot cards | 138 |
| Number of votes valid | 133 |
| Number of votes invalid | 5 |
| Protocol date | 12-11-2006 23:45 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 15 | Komitet Wyborczy Wyborców Jedność Gminy | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 16 | Komitet Wyborczy Wyborców NASZ DOM | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Gmina" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Jedność Gminy
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Śmieciuch Stanisław | 4 | 21 |
15.79% |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZ DOM
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swacha Józef Adam | 4 | 46 |
34.59% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Gmina"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ksiądz Jan | 4 | 66 |
49.62% |