gm. Kuźnica, precinct no. 2
| Precinct | Precinct no. 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa Klimówka, tel. 722 40 70 |
| Constituency | Constituency no. 6 |
| Council name | Rada Gminy Kuźnica |
| Number of electors | 202 |
| Number of dispensed ballot cards | 131 |
| Number of valid ballot cards | 131 |
| Number of votes valid | 131 |
| Number of votes invalid | 0 |
| Protocol date | 12-11-2006 23:37 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Ojczyzna" | Election committees established by electors |
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców "Strażak"-Kuźnica | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców Jedność Gminy | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Ojczyzna"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Misarko Anna | 6 | 40 |
30.53% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Strażak"-Kuźnica
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krawiel Jan | 6 | 27 |
20.61% |
Komitet Wyborczy Wyborców Jedność Gminy
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisowski Jerzy | 6 | 64 |
48.85% |