gm. Chorkówka, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Dom Ludowy w Bóbrce |
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Chorkówka |
| Number of electors | 616 |
| Number of dispensed ballot cards | 295 |
| Number of valid ballot cards | 295 |
| Number of votes valid | 294 |
| Number of votes invalid | 1 |
| Protocol date | 12-11-2006 21:42 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 15 | Komitet Wyborczy Wyborców Komitet Wyborczy wsi Zręcin | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 16 | Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Chorkówka" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Chorkówka | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Komitet Wyborczy wsi Zręcin
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Połomski Marcin Stanisław | 1 | 72 |
24.49% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Chorkówka"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lula Jan Józef | 1 | 32 |
10.88% |
Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Chorkówka
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wityński Jerzy | 1 | 190 |
64.63% |