gm. Lubasz, precinct no. 5
| Precinct | Precinct no. 5 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Publiczne Gimnazjum, Lubasz ul.Podgórna 8A |
| Constituency | Constituency no. 10 |
| Council name | Rada Gminy w Lubaszu |
| Number of electors | 422 |
| Number of dispensed ballot cards | 152 |
| Number of valid ballot cards | 152 |
| Number of votes valid | 146 |
| Number of votes invalid | 6 |
| Protocol date | 12-11-2006 23:08 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | Election committees established by coalitions |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczne-Gmina | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Prusinowo | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechowska Iwona Magdalena | 10 | 15 |
10.27% |
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczne-Gmina
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zieliński Marek | 10 | 96 |
65.75% |
Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Prusinowo
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaziński Kazimierz Zygmunt | 10 | 35 |
23.97% |