gm. Mogilany, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie |
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Mogilany |
| Number of electors | 646 |
| Number of dispensed ballot cards | 361 |
| Number of valid ballot cards | 361 |
| Number of votes valid | 354 |
| Number of votes invalid | 7 |
| Protocol date | 08-11-2006 22:28 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Gminy Mogilany | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców Kulerzów | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrowiec Kazimierz | 1 | 87 |
24.58% |
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Gminy Mogilany
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimas Wiesław | 1 | 135 |
38.14% |
Komitet Wyborczy Wyborców Kulerzów
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurek Józef | 1 | 132 |
37.29% |