gm. Skórcz, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Budynek administracyjny "POLSIS" Sp. z o.o. Wybudowanie Wielbrandowskie |
| Constituency | Constituency no. 2 |
| Council name | Rada Gminy w Skórczu |
| Number of electors | 294 |
| Number of dispensed ballot cards | 120 |
| Number of valid ballot cards | 120 |
| Number of votes valid | 118 |
| Number of votes invalid | 2 |
| Protocol date | 12-11-2006 21:24 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA INICJATYWA WYBORCZA Gminy Skórcz | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA INICJATYWA WYBORCZA Gminy Skórcz
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraiński Kazimierz | 2 | 7 |
5.93% |
Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Płaczek Roman | 2 | 91 |
77.12% |
Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stosik Piotr Adam | 2 | 20 |
16.95% |