gm. Przelewice, precinct no. 4
Precinct | Precinct no. 4 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Żukowie, 38 |
Constituency | Constituency no. 7 |
Council name | Rada Gminy Przelewice |
Number of electors | 304 |
Number of dispensed ballot cards | 149 |
Number of valid ballot cards | 149 |
Number of votes valid | 146 |
Number of votes invalid | 3 |
Protocol date | 13-11-2006 00:22 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
16 | Komitet Wyborczy Wyborców Ryszard Niewiadomski | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
17 | Komitet Wyborczy Wyborców Marka Kibały | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
18 | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Gminy Przelewice | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Ryszard Niewiadomski
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kupisz Zbigniew | 7 | 63 |
43.15% |
Komitet Wyborczy Wyborców Marka Kibały
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Pijewski Zdzisław Franciszek | 7 | 69 |
47.26% |
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Gminy Przelewice
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Ochman Joanna | 7 | 14 |
9.59% |