gm. Bojanów, precinct no. 7
| Precinct | Precinct no. 7 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Wiejski Dom Kultury w Maziarni |
| Constituency | Constituency no. 6 |
| Council name | Rada Gminy Bojanów |
| Number of electors | 477 |
| Number of dispensed ballot cards | 270 |
| Number of valid ballot cards | 270 |
| Number of votes valid | 261 |
| Number of votes invalid | 9 |
| Protocol date | 12-11-2006 20:49 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców "JEDNOŚĆ" - Bojanów | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców PRZEJRZYSTOŚĆ I PRACA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartman Andrzej | 6 | 67 |
25.67% |
Komitet Wyborczy Wyborców "JEDNOŚĆ" - Bojanów
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małysa Jan | 6 | 86 |
32.95% |
Komitet Wyborczy Wyborców PRZEJRZYSTOŚĆ I PRACA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumanek Adam Janusz | 6 | 108 |
41.38% |