gm. Przelewice, precinct no. 4
| Precinct | Precinct no. 4 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Żukowie, 38 |
| Constituency | Constituency no. 9 |
| Council name | Rada Gminy Przelewice |
| Number of electors | 334 |
| Number of dispensed ballot cards | 105 |
| Number of valid ballot cards | 105 |
| Number of votes valid | 100 |
| Number of votes invalid | 5 |
| Protocol date | 12-11-2006 23:31 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 16 | Komitet Wyborczy Wyborców Ryszard Niewiadomski | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców Marka Kibały | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Gminy Przelewice | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Ryszard Niewiadomski
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trzaskowski Zenon Franciszek | 9 | 31 |
31.00% |
Komitet Wyborczy Wyborców Marka Kibały
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczęsny Jerzy | 9 | 42 |
42.00% |
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Gminy Przelewice
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obuchowski Waldemar | 9 | 27 |
27.00% |