m. Puck, obwód nr 4
| Obwód głosowania | Obwód nr 4 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pucku, ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego |
| Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 12 |
| Nazwa rady | Rada Miasta Puck |
| Liczba wyborców | 756 |
| Liczba kart wydanych | 397 |
| Liczba kart ważnych | 397 |
| Liczba głosów ważnych | 378 |
| Liczba głosów nieważnych | 19 |
| Data protokołu | 12-11-2006 23:50 |
Komitety, które zarejestrowały listę okręgową kandydatów na radnych
Początek strony| Nr listy | Nazwa komitetu | Typ |
|---|---|---|
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE DLA PUCKA | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców "MAREK RINTZ" | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców "RAZEM DLA PUCKA" | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE DLA PUCKA
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaffke Józef | 12 | 106 |
28,04% |
Komitet Wyborczy Wyborców "MAREK RINTZ"
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samp Maria Barbara | 12 | 42 |
11,11% |
Komitet Wyborczy Wyborców "RAZEM DLA PUCKA"
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozakiewicz Piotr Bogdan | 12 | 230 |
60,85% |