gm. Jonkowo, precinct no. 4
| Precinct | Precinct no. 4 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Jonkowie - sala nr. 1 |
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Gminy Jonkowo |
| Number of electors | 378 |
| Number of dispensed ballot cards | 180 |
| Number of valid ballot cards | 180 |
| Number of votes valid | 175 |
| Number of votes invalid | 5 |
| Protocol date | 13-11-2006 00:23 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNY SAMORZĄD GMINY JONKOWO | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina Jonkowo | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porębski Dariusz Krzysztof | 4 | 77 |
44.00% |
Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNY SAMORZĄD GMINY JONKOWO
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jodko Krystyna | 4 | 26 |
14.86% |
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina Jonkowo
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabat Wojciech Kajetan | 4 | 72 |
41.14% |