gm. Brąszewice, precinct no. 3
Precinct | Precinct no. 3 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Godynicach, Godynice 17 |
Constituency | Constituency no. 11 |
Council name | Rada Gminy w Brąszewicach |
Number of electors | 221 |
Number of dispensed ballot cards | 147 |
Number of valid ballot cards | 147 |
Number of votes valid | 146 |
Number of votes invalid | 1 |
Protocol date | 13-11-2006 01:33 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
21 | Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina" Brąszewice | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
22 | Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Małą Ojczyzną" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
23 | Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Gmina Cała | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina" Brąszewice
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kulig Grzegorz Krzysztof | 11 | 75 |
51.37% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Małą Ojczyzną"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Wojewoda Bożena Wanda | 11 | 14 |
9.59% |
Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Gmina Cała
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Paś Arkadiusz Stanisław | 11 | 57 |
39.04% |