gm. Oporów, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Oporowie |
| Constituency | Constituency no. 5 |
| Council name | Rada Gminy Oporów |
| Number of electors | 144 |
| Number of dispensed ballot cards | 106 |
| Number of valid ballot cards | 106 |
| Number of votes valid | 105 |
| Number of votes invalid | 1 |
| Protocol date | 13-11-2006 01:04 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
| 27 | Komitet Wyborczy Wyborców "Odnowa" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 28 | Komitet Wyborczy Wyborców Uczciwość i Sprawiedliwość | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciechowski Zbigniew Marian | 5 | 5 |
4.76% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Odnowa"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olejniczak Anna | 5 | 63 |
60.00% |
Komitet Wyborczy Wyborców Uczciwość i Sprawiedliwość
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janik Marlena | 5 | 37 |
35.24% |