gm. Grabów nad Prosną, precinct no. 9
| Precinct | Precinct no. 9 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Zespół Szkół Nr 3 w Grabowie nad Prosną ul. Kaliska 22 |
| Constituency | Constituency no. 2 |
| Council name | Rada Miejska Grabowa nad Prosną |
| Number of electors | 571 |
| Number of dispensed ballot cards | 299 |
| Number of valid ballot cards | 299 |
| Number of votes valid | 296 |
| Number of votes invalid | 3 |
| Protocol date | 13-11-2006 00:44 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
| 18 | Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA KOMITET WYBORCÓW "BLOK GOSPODARCZY" | Election committees established by organisations |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Grabów nad Prosną | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sternal Wojciech | 2 | 99 |
33.45% |
Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA KOMITET WYBORCÓW "BLOK GOSPODARCZY"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stempniewicz Jerzy | 2 | 94 |
31.76% |
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Grabów nad Prosną
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacyńska Danuta | 2 | 103 |
34.80% |