gm. Jedlicze, precinct no. 9
| Precinct | Precinct no. 9 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Sala Domu Ludowego Długie |
| Constituency | Constituency no. 9 |
| Council name | Rada Miejska w Jedliczu |
| Number of electors | 547 |
| Number of dispensed ballot cards | 312 |
| Number of valid ballot cards | 312 |
| Number of votes valid | 306 |
| Number of votes invalid | 6 |
| Protocol date | 12-11-2006 23:50 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
| 15 | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA - NASZ DOM | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 16 | Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWE FORUM AKTYWNYCH | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwiek Jan | 9 | 46 |
15.03% |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA - NASZ DOM
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kłosowicz Stanisław Jan | 9 | 159 |
51.96% |
Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWE FORUM AKTYWNYCH
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ochałek Marta | 9 | 101 |
33.01% |