gm. Kruszyna, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa Kruszyna ul. Pocztowa 2 |
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Kruszyna |
| Number of electors | 414 |
| Number of dispensed ballot cards | 247 |
| Number of valid ballot cards | 247 |
| Number of votes valid | 241 |
| Number of votes invalid | 6 |
| Protocol date | 12-11-2006 21:39 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNOŚĆ | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców "STRAŻAK 2006" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalski Henryk | 1 | 176 |
73.03% |
Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNOŚĆ
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanowski Jarosław | 1 | 33 |
13.69% |
Komitet Wyborczy Wyborców "STRAŻAK 2006"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poroszewski Maciej Roman | 1 | 32 |
13.28% |