gm. Chorzele, precinct no. 1
Precinct | Precinct no. 1 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Duczyminie Filia w Zdziwóju Starym |
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Miejska w Chorzelach |
Number of electors | 523 |
Number of dispensed ballot cards | 259 |
Number of valid ballot cards | 259 |
Number of votes valid | 252 |
Number of votes invalid | 7 |
Protocol date | 12-11-2006 23:30 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
25 | Komitet Wyborczy Wyborców GMINA BEZ PODZIAŁÓW | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
29 | Komitet Wyborczy Wyborców Ludwika Rogowskiego | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Burnos Andrzej | 1 | 67 |
26.59% |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kalinowski Wiesław | 1 | 35 |
13.89% |
Komitet Wyborczy Wyborców GMINA BEZ PODZIAŁÓW
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Sylwestrzak Kazimierz Tadeusz | 1 | 107 |
42.46% |