gm. Lisia Góra, precinct no. 3
| Precinct | Precinct no. 3 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Nowej Jastrząbce |
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Gminy Lisia Góra |
| Number of electors | 801 |
| Number of dispensed ballot cards | 375 |
| Number of valid ballot cards | 375 |
| Number of votes valid | 368 |
| Number of votes invalid | 7 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:22 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców "GMINA DLA WSZYSTKICH" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Michonia Niezależni - Lisia Góra | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców Powiatu Tarnowskiego "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" | Election committees established by electors |
Komitet Wyborczy Wyborców "GMINA DLA WSZYSTKICH"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Białas Kazimierz | 3 | 210 |
57.07% |
Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Michonia Niezależni - Lisia Góra
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczyk Stanisław | 3 | 37 |
10.05% |
Komitet Wyborczy Wyborców Powiatu Tarnowskiego "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalisz Andrzej | 3 | 121 |
32.88% |