gm. Brody, precinct no. 9
| Precinct | Precinct no. 9 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Rudzie |
| Constituency | Constituency no. 9 |
| Council name | Rada Gminy Brody |
| Number of electors | 463 |
| Number of dispensed ballot cards | 235 |
| Number of valid ballot cards | 235 |
| Number of votes valid | 225 |
| Number of votes invalid | 10 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:20 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców "SPORTOWCY-BRODY" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców Wójta Andrzeja Śliwy | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Litwinek Jacek | 9 | 23 |
10.22% |
Komitet Wyborczy Wyborców "SPORTOWCY-BRODY"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawłocki Szymon | 9 | 41 |
18.22% |
Komitet Wyborczy Wyborców Wójta Andrzeja Śliwy
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernaciak Tadeusz | 9 | 161 |
71.56% |