gm. Kołaczkowo, precinct no. 2
| Precinct | Precinct no. 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, ul. Leśna 1a |
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Gminy Kołaczkowo |
| Number of electors | 322 |
| Number of dispensed ballot cards | 180 |
| Number of valid ballot cards | 180 |
| Number of votes valid | 177 |
| Number of votes invalid | 3 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:46 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców "Gmina przyjazna ludziom" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNA GMINA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalak Aleksander | 3 | 59 |
33.33% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Gmina przyjazna ludziom"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol Jerzy Wojciech | 3 | 40 |
22.60% |
Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNA GMINA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urbaniak Agnieszka Urszula | 3 | 78 |
44.07% |