gm. Dobrzyniewo Duże, precinct no. 3
Precinct | Precinct no. 3 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Obrubnikach |
Constituency | Constituency no. 4 |
Council name | Rada Gminy Dobrzyniewo Duże |
Number of electors | 401 |
Number of dispensed ballot cards | 190 |
Number of valid ballot cards | 190 |
Number of votes valid | 181 |
Number of votes invalid | 9 |
Protocol date | 12-11-2006 22:32 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
17 | Komitet Wyborczy Wyborców "DOBRZYNIEWO NASZA GMINA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
18 | Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Dobrzyniewo | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
19 | Komitet Wyborczy Wyborców Uczciwość i Gospodarność | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "DOBRZYNIEWO NASZA GMINA"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Markowski Tomasz | 4 | 94 |
51.93% |
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Dobrzyniewo
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Dobrzyński Tomasz | 4 | 63 |
34.81% |
Komitet Wyborczy Wyborców Uczciwość i Gospodarność
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Rosłan Andrzej | 4 | 24 |
13.26% |