gm. Ustronie Morskie, precinct no. 2
| Precinct | Precinct no. 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Rusowie, Rusowo 30 |
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Gminy Ustronie Morskie |
| Number of electors | 170 |
| Number of dispensed ballot cards | 102 |
| Number of valid ballot cards | 102 |
| Number of votes valid | 101 |
| Number of votes invalid | 1 |
| Protocol date | 13-11-2006 00:23 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 17 | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Ustronie Morskie "Nasza Gmina" | Election committees established by organisations |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Obrockiego | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców "Centrum" w Ustroniu Morskim | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Ustronie Morskie "Nasza Gmina"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małyszewicz Krzysztof | 4 | 32 |
31.68% |
Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Obrockiego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwiaździński Roman | 4 | 3 |
2.97% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Centrum" w Ustroniu Morskim
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borkowski Piotr Paweł | 4 | 66 |
65.35% |