gm. Nielisz, precinct no. 4
Precinct | Precinct no. 4 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa Złojec, Złojec 22-413 Nielisz |
Constituency | Constituency no. 10 |
Council name | Rada Gminy Nielisz |
Number of electors | 257 |
Number of dispensed ballot cards | 144 |
Number of valid ballot cards | 144 |
Number of votes valid | 143 |
Number of votes invalid | 1 |
Protocol date | 13-11-2006 01:39 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
16 | Komitet Wyborczy Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe | Election committees established by organisations |
17 | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA NIELISZ | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
18 | Komitet Wyborczy Wyborców ODRODZENIE | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Budzyńska Irena | 10 | 12 |
8.39% |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA NIELISZ
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Duda Jerzy Henryk | 10 | 30 |
20.98% |
Komitet Wyborczy Wyborców ODRODZENIE
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Komajda Krzysztof | 10 | 101 |
70.63% |