gm. Rąbino, precinct no. 2
Precinct | Precinct no. 2 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Nielepie |
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Gminy w Rąbinie |
Number of electors | 196 |
Number of dispensed ballot cards | 145 |
Number of valid ballot cards | 145 |
Number of votes valid | 141 |
Number of votes invalid | 4 |
Protocol date | 13-11-2006 01:55 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
18 | Komitet Wyborczy Wyborców GMINA RĄBINO | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
19 | Komitet Wyborczy Wyborców "Zgoda" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kapcio Dariusz | 2 | 2 |
1.42% |
Komitet Wyborczy Wyborców GMINA RĄBINO
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Poręba Ryszard | 2 | 72 |
51.06% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Zgoda"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Stępień Andrzej | 2 | 67 |
47.52% |