gm. Susz, precinct no. 4
| Precinct | Precinct no. 4 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Świetlica w Suszu, ul. Koszarowa 15A |
| Constituency | Constituency no. 5 |
| Council name | Rada Miejska w Suszu |
| Number of electors | 604 |
| Number of dispensed ballot cards | 272 |
| Number of valid ballot cards | 272 |
| Number of votes valid | 262 |
| Number of votes invalid | 10 |
| Protocol date | 13-11-2006 03:31 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE OBYWATELSKIE SAMORZĄD 2006 | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Susz | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarzembowski Leon | 5 | 127 |
48.47% |
Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE OBYWATELSKIE SAMORZĄD 2006
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giżeński Ryszard Jan | 5 | 54 |
20.61% |
Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Susz
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Topolewska Iwona | 5 | 81 |
30.92% |