gm. Olsztynek, precinct no. 11
Precinct | Precinct no. 11 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie |
Constituency | Constituency no. 9 |
Council name | Rada Miejska w Olsztynku |
Number of electors | 847 |
Number of dispensed ballot cards | 344 |
Number of valid ballot cards | 344 |
Number of votes valid | 328 |
Number of votes invalid | 16 |
Protocol date | 12-11-2006 23:28 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
21 | Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Olsztynek" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
22 | Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Miasto Nasza Gmina" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
23 | Komitet Wyborczy Wyborców GODNOŚĆ-WIARYGODNOŚĆ | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Olsztynek"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Domżalska Marianna | 9 | 52 |
15.85% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Miasto Nasza Gmina"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Głowacz Jerzy Andrzej | 9 | 224 |
68.29% |
Komitet Wyborczy Wyborców GODNOŚĆ-WIARYGODNOŚĆ
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Szczyglak Mariusz | 9 | 52 |
15.85% |