gm. Bodzanów, precinct no. 1
Precinct | Precinct no. 1 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Bodzanowie, ul. Wyszogrodzka 1 |
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Gminy Bodzanów |
Number of electors | 465 |
Number of dispensed ballot cards | 250 |
Number of valid ballot cards | 250 |
Number of votes valid | 235 |
Number of votes invalid | 15 |
Protocol date | 12-11-2006 23:54 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
23 | Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Rozwoju Regionu Płockiego | Election committees established by electors |
24 | Komitet Wyborczy Wyborców Razem Ku Przyszłości | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
25 | Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Gąsewo "Wspólne Dobro" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Rozwoju Regionu Płockiego
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Jędrzejewski Roman | 2 | 72 |
30.64% |
Komitet Wyborczy Wyborców Razem Ku Przyszłości
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Atliński Sławomir | 2 | 59 |
25.11% |
Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Gąsewo "Wspólne Dobro"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Gocek Czesław | 2 | 104 |
44.26% |