gm. Zabłudów, precinct no. 6
Precinct | Precinct no. 6 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Krynickich |
Constituency | Constituency no. 8 |
Council name | Rada Miejska w Zabłudowie |
Number of electors | 510 |
Number of dispensed ballot cards | 293 |
Number of valid ballot cards | 293 |
Number of votes valid | 291 |
Number of votes invalid | 2 |
Protocol date | 12-11-2006 20:49 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
17 | Komitet Wyborczy Wyborców MIESZKAŃCÓW GMINY ZABŁUDÓW "CZAS NA ZMIANY" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
18 | Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Gminna Zabłudów" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
20 | Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Wspólne Dobro | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców MIESZKAŃCÓW GMINY ZABŁUDÓW "CZAS NA ZMIANY"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Zadykowicz Barbara | 8 | 114 |
39.18% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Gminna Zabłudów"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Tarasiuk Franciszek | 8 | 37 |
12.71% |
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Wspólne Dobro
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Lulewicz Bogdan | 8 | 140 |
48.11% |