gm. Wodzisław, precinct no. 9
| Precinct | Precinct no. 9 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Remiza OSP w Klemencicach |
| Constituency | Constituency no. 9 |
| Council name | Rada Gminy Wodzisław |
| Number of electors | 339 |
| Number of dispensed ballot cards | 181 |
| Number of valid ballot cards | 181 |
| Number of votes valid | 180 |
| Number of votes invalid | 1 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:09 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależni" Ziemia Wodzisławska | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców "Wolni od układów" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządna Gmina Wodzisław | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależni" Ziemia Wodzisławska
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klepek Krzysztof Jan | 9 | 46 |
25.56% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Wolni od układów"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylewska Aneta | 9 | 22 |
12.22% |
Komitet Wyborczy Wyborców Samorządna Gmina Wodzisław
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roliński Andrzej Wojciech | 9 | 112 |
62.22% |