gm. Celestynów, precinct no. 7
| Precinct | Precinct no. 7 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Mała Szkoła Podbiel Nr 87 |
| Constituency | Constituency no. 8 |
| Council name | Rada Gminy Celestynów |
| Number of electors | 521 |
| Number of dispensed ballot cards | 270 |
| Number of valid ballot cards | 270 |
| Number of votes valid | 258 |
| Number of votes invalid | 12 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:13 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA SPRAWA CELESTYNÓW | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców Tu jest mój Dom | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 24 | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Powiatu Otwockiego | Election committees established by electors |
Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA SPRAWA CELESTYNÓW
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piłka Marian | 8 | 62 |
24.03% |
Komitet Wyborczy Wyborców Tu jest mój Dom
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grajda Marian | 8 | 73 |
28.29% |
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Powiatu Otwockiego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strzeżysz Teresa | 8 | 123 |
47.67% |