gm. Płużnica, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Płużnicy |
| Constituency | Constituency no. 2 |
| Council name | Rada Gminy Płużnica |
| Number of electors | 249 |
| Number of dispensed ballot cards | 124 |
| Number of valid ballot cards | 124 |
| Number of votes valid | 124 |
| Number of votes invalid | 0 |
| Protocol date | 13-11-2006 00:05 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 15 | Komitet Wyborczy Wyborców "Czas na Zmiany" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 16 | Komitet Wyborczy Wyborców "Gmina Płużnica" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców "Razem Płużnica" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "Czas na Zmiany"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeziorski Czesław Bronisław | 2 | 27 |
21.77% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Gmina Płużnica"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dydo Małgorzata Maria | 2 | 43 |
34.68% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Razem Płużnica"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boruta Józef Stefan | 2 | 54 |
43.55% |