gm. Laskowa, precinct no. 3
| Precinct | Precinct no. 3 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa, Ujanowice |
| Constituency | Constituency no. 6 |
| Council name | Rada Gminy Laskowa |
| Number of electors | 225 |
| Number of dispensed ballot cards | 114 |
| Number of valid ballot cards | 114 |
| Number of votes valid | 112 |
| Number of votes invalid | 2 |
| Protocol date | 13-11-2006 01:25 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 2 | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | Election committees established by political parties |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA W LASKOWEJ | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców "SPRAWIEDLIWA I ZJEDNOCZONA GMINA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelek Józef | 6 | 22 |
19.64% |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA W LASKOWEJ
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorzek Grzegorz | 6 | 47 |
41.96% |
Komitet Wyborczy Wyborców "SPRAWIEDLIWA I ZJEDNOCZONA GMINA"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukowiec Zofia | 6 | 43 |
38.39% |