gm. Jastków, obwód nr 2
| Obwód głosowania | Obwód nr 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa Ożarów, Ożarów 160, 24-150 Nałęczów |
| Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 6 |
| Nazwa rady | Rada Gminy Jastków |
| Liczba wyborców | 476 |
| Liczba kart wydanych | 155 |
| Liczba kart ważnych | 154 |
| Liczba głosów ważnych | 154 |
| Liczba głosów nieważnych | 0 |
| Data protokołu | 12-11-2006 23:47 |
Komitety, które zarejestrowały listę okręgową kandydatów na radnych
Początek strony| Nr listy | Nazwa komitetu | Typ |
|---|---|---|
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNY | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców PRAWO I RODZINA | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA JASTKÓW | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNY
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Woźniak Stanisław | 6 | 45 |
29,22% |
Komitet Wyborczy Wyborców PRAWO I RODZINA
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Błaszczak Jan | 6 | 79 |
51,30% |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA JASTKÓW
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dec Władysław | 6 | 30 |
19,48% |