gm. Susz, precinct no. 4
| Precinct | Precinct no. 4 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Świetlica w Suszu, ul. Koszarowa 15A |
| Constituency | Constituency no. 6 |
| Council name | Rada Miejska w Suszu |
| Number of electors | 556 |
| Number of dispensed ballot cards | 267 |
| Number of valid ballot cards | 267 |
| Number of votes valid | 258 |
| Number of votes invalid | 9 |
| Protocol date | 13-11-2006 03:39 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców Zgoda i Rozwój | Election committees established by electors |
| 24 | Komitet Wyborczy Wyborców MIESZKAŃCÓW -WSI-NIPKOWIE | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrychowicz Tomasz | 6 | 139 |
53.88% |
Komitet Wyborczy Wyborców Zgoda i Rozwój
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Włodarek Mieczysław Wiesław | 6 | 24 |
9.30% |
Komitet Wyborczy Wyborców MIESZKAŃCÓW -WSI-NIPKOWIE
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piasecki Andrzej | 6 | 95 |
36.82% |