gm. Szemud, obwód nr 2
| Obwód głosowania | Obwód nr 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa im. Boh. Westerplatte w Kielnie, ul. Oliwska 41 |
| Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 10 |
| Nazwa rady | Rada Gminy Szemud |
| Liczba wyborców | 619 |
| Liczba kart wydanych | 385 |
| Liczba kart ważnych | 385 |
| Liczba głosów ważnych | 375 |
| Liczba głosów nieważnych | 10 |
| Data protokołu | 12-11-2006 22:25 |
Komitety, które zarejestrowały listę okręgową kandydatów na radnych
Początek strony| Nr listy | Nazwa komitetu | Typ |
|---|---|---|
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud" | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców PRAWORZĄDNA GMINA | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud"
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parchem Ryszard Paweł | 10 | 189 |
50,40% |
Komitet Wyborczy Wyborców PRAWORZĄDNA GMINA
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krauza Grażyna | 10 | 50 |
13,33% |
Komitet Wyborczy Wyborców Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieszke Antoni | 10 | 136 |
36,27% |