gm. Cisek, precinct no. 2
| Precinct | Precinct no. 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Wiejski Dom Kultury, Nieznaszyn, ul. Wiejska 25 |
| Constituency | Constituency no. 6 |
| Council name | Rada Gminy Cisek |
| Number of electors | 290 |
| Number of dispensed ballot cards | 99 |
| Number of valid ballot cards | 99 |
| Number of votes valid | 99 |
| Number of votes invalid | 0 |
| Protocol date | 12-11-2006 21:37 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 20 | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | Election committees established by organisations |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA PRZYSZŁOŚĆ | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców "Śląskie Perspektywy" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piegza Adalbert | 6 | 64 |
64.65% |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZA PRZYSZŁOŚĆ
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rzerzacz Józef Alojzy | 6 | 29 |
29.29% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Śląskie Perspektywy"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juraszek Aneta | 6 | 6 |
6.06% |