gm. Komarów-Osada, precinct no. 1
Precinct | Precinct no. 1 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa Antoniówka, Antoniówka 22-435 Komarów-Osada |
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Gminy Komarów-Osada |
Number of electors | 444 |
Number of dispensed ballot cards | 267 |
Number of valid ballot cards | 266 |
Number of votes valid | 255 |
Number of votes invalid | 11 |
Protocol date | 12-11-2006 23:39 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
17 | Komitet Wyborczy Wyborców WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Juszkiewicz Emil | 1 | 88 |
34.51% |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Góra Piotr | 1 | 85 |
33.33% |
Komitet Wyborczy Wyborców WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Schab Irena Danuta | 1 | 82 |
32.16% |