gm. Żelechów, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie, ul.Piłsudskiego 45 |
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Miejska w Żelechowie |
| Number of electors | 418 |
| Number of dispensed ballot cards | 279 |
| Number of valid ballot cards | 279 |
| Number of votes valid | 267 |
| Number of votes invalid | 12 |
| Protocol date | 13-11-2006 04:32 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Żelechów" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 24 | Komitet Wyborczy Wyborców Sokołowska Wspólnota Samorządowa | Election committees established by electors |
| 25 | Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Ośka | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Żelechów"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brych Marcin | 1 | 59 |
22.10% |
Komitet Wyborczy Wyborców Sokołowska Wspólnota Samorządowa
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wójcik Stanisława Feliksa | 1 | 91 |
34.08% |
Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Ośka
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasek Marek | 1 | 117 |
43.82% |