gm. Adamów, precinct no. 2
| Precinct | Precinct no. 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Budynek Szkoły Podstawowej w Rachodoszczach 22-442 Adamów,Rachodoszcze 105 |
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Gminy Adamów |
| Number of electors | 223 |
| Number of dispensed ballot cards | 142 |
| Number of valid ballot cards | 142 |
| Number of votes valid | 136 |
| Number of votes invalid | 6 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:33 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Szykuły | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców BEZPARTYJNE POROZUMIENIE WSI | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców NASZ PIAST | Election committees established by electors |
Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Szykuły
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozowicz Piotr Franciszek | 4 | 23 |
16.91% |
Komitet Wyborczy Wyborców BEZPARTYJNE POROZUMIENIE WSI
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasza Agnieszka | 4 | 79 |
58.09% |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZ PIAST
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieć Stanisław Józef | 4 | 34 |
25.00% |