gm. Pokój, precinct no. 1
Precinct | Precinct no. 1 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Ładza, ul. Reymonta 3, budynek byłej Szkoły Podstawowej w Ładzy |
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Gminy Pokój |
Number of electors | 416 |
Number of dispensed ballot cards | 161 |
Number of valid ballot cards | 161 |
Number of votes valid | 154 |
Number of votes invalid | 7 |
Protocol date | 12-11-2006 21:29 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | Election committees established by coalitions |
20 | Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA "POKÓJ" | Election committees established by organisations |
24 | Komitet Wyborczy Wyborców ZGODA i PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ GMINY POKÓJ | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Leśnik Bożena | 1 | 13 |
8.44% |
Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA "POKÓJ"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kołodziej Hubert | 1 | 132 |
85.71% |
Komitet Wyborczy Wyborców ZGODA i PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ GMINY POKÓJ
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Hadyna Witold | 1 | 9 |
5.84% |